13° PROMOTION EETAT - ENTSOA 1975 - 1978    
ILS NOUS ONT QUITTES



Noms Prénoms né le : 1975-76 1976-77 1977-78 Arme Grade Décédé le : Note(s) Lieu du décés
BOURDALEIX Bruno 28/12/58 113 217 315 TRANS MDL © 08 07 2023 La Souterraine
TEKFAK Mario 04/02/59 123 223 321 ABC MDC © 04 07 2023 Charlesville Mézières
NOEL Jean-Marc 31/05/59 12 12 332 GENSE ADJ (er) 03 05 2023 Périgueux
ROSSO Jean-Luc 05/04/59 134 X X INF Ecole ESOA © 30 03 2023 Frégimont
ROCUET Jean-Luc 30/03/59 125 225 324 TDM S-LTN (rés) 12 12 2022 Loges en Josas
RUAULT Pierick 25/11/58 111 211 317 GEN MAJ (er) 03 10 2022 Saint-Malo
DEFFENAIN Pascal 13/01/59 51 51 335 MAT ADC 10 08 2022 Montpellier
CARDOCK JEAN 16/01/59 122 222 322 MAT MDL © 17 07 2022 Loos
MIAMBAYE Bako 00/00/59 123 223 326 Arme
Nationale
Tchadienne
CNE 04 08 2022 N'Djamena Tchad
LE TALLEC Ronan 24/08/59 132 215 313 ALAT MDL © 27 01 2022 Quimper
PHILIPPE Michel 06/08/59 132 14 Promo 331 INF Ecole MDL © 20 12 2021 A terminé avec 14ème Promo Rouen
LE GALL Rémi 09/05/59 114 214 318 MAT ADC (er) 29 03 2021 Rennes
LAPLACE Daniel 09/06/59 11 11 331 ART MDL © 15 01 2021 Bordeaux
CATROU Gérard 11/07/59 123 223 323 INF ADJ (er) 11 12 2020 Wissous
MOUSSION Pierre-Laurent 02/07/59 111 211 311 ART ADJ (er) 29 11 2020 Rosult
PEYRICHOU Michel 04/04/59 11 11 334 ART MDL © 25 11 2020 Strasbourg
LEMAIRE Frédéric 16/06/59 13 Promo 14 Promo 14 Promo NC MDL © 31 05 2020 A terminé avec 14ème Promo Montussan
LE PEILLET Daniel 28/09/58 51 51 335 MAT MDL © 07 05 2020 Paris
BORSOTTI Christian 03/01/59 134 217 311 INF MDL © 25 12 2019 A terminé avec 14ème Promo Vanosc
BERNARDIN Eric 11/03/59 114 X X INF Ecole ESOA © 08 04 2019 Limoges
MAILFER Fabrice 10/03/59 122 222 323 ART ADJ (er) 02 10 2018 Carnoules
GARREC Christian 05/01/58 Tulle X X INF Ecole ESOA © (D) 10 09 2018 Pornic
PINARD Jean-Paul 18/07/59 11 11 331 TDM ADJ (er) 12 03 2018 Queven
LAFON Claude 20/08/59 113 213 316 TRANS ADJ (er) 26 05 2018 St Priest en Jarrez
CRESSON Jean-pierre 06/10/58 124 X X INF Ecole ESOA © 09 03 2018 Lyon
COURIOU Alain 17/01/59 111 211 313 MAT MDL © 24 09 2017 Seychalles
CLAIRET Pascal 04/04/59 124 224 321 ALAT MDL © 16 09 2017 Veauche
MECHIN Pierre 08/02/59 112 212 318 Police ADJ (er) 11 09 2017 Arles
COFFY Didier 13/08/59 112 212 314 MAT ADJ (er) 30 01 2017 Ruffec
HERNANDEZ Jean-Didier 26/05/59 125 225 325 TRANS MDL (er) 07 01 2017 Lery
MARTINEZ Sylvain 25/04/59 114 213 312 MAT ADC (er) 31 12 2016 Foix
VIDON Dominique 27/09/59 124 224 324 MAT ADC er? 01 11 2016 Libourne
GUDIN Jean-Yves 09/12/58 132 215 312 ABC MDL © 07 05 2016 Orléans
SALOMEZ Gilles 30/12/57 121 221 321 TDM Para ADC (er) 24 08 2016 12éme Promotion Bordeaux
GONIN Bernard 21/06/58 111 X X INF Ecole ESOA © 04 11 2015 12éme Promotion Montpellier
RUIZ Jean-Luc 17/10/58 114 214 311 ALAT ADJ (er) 29 08 2015 Lunel
SLOMA Michel 29/07/59 114 X X INF Ecole ESOA © 14 06 2015 Redon
MARTINEZ Christian 06/04/59 131 215 312 ART ADC (er) 06 06 2015 Valence
CORRE Alain 07/07/59 112 X X MAT BCH © 29 12 2014 Saint Hernin
FAUQ Denis 30/10/58 112 212 317 MAT ADC 26 09 2014 Saint Doulchard
CHARLET Jean-Pol 20/02/59 31 31 334 TRAIN ADC er ? 16 12 2013 Tours
BRAUX-GOUVERNEUR Jean-Luc 10/05/59 113 213 317 TRAIN CNE 24 06 2012 Besançon
MALIGE Philippe 03/10/59 124 224 325 ART MDL © 20 04 2012 Clermont-Ferrand
PINGAULT Didier 06/05/59 123 223 326 MAT MDL © 30 08 2011 Magny le Désert
BRIGNOU Philippe 26/07/59 31 31 333 GEN ADC er ? 07 05 2011 Vandoeuvre Lès Nancy
BILLET Jean-Pierre 09/03/59 11 11 331 MAT MDL © 28 03 2011 Ploemer
BOITEUX Jean 20/12/58 133 216 311 ART ADJ (er) 31 12 2010 St Etienne de Boulogne
TISSIER Christian 29/07/59 51 51 336 MAT MCH © 18 09 2008 Paris
FOURNIER Alain 08/02/59 52 52 336 TRAIN MDL © ? 07 02 2007 Périgueux
VAN NUVEL Ghislain 05/06/59 12 12 334 ABC MDL © 24 01 2007 Hyeres
AVRIL Pascal 16/02/59 121 221 325 TRANS ADC 07 01 2006 Bordeaux
SENECHAL Alain 30/08/59 52 52 X INF BCH © 22 04 2004 Plaisance du Touch
POTIER Alain 14/02/59 111 211 317 S SANTE MDL © 13 03 2004 Tours
MORAND Henri 06/11/59 112 212 X INF Ecole ESOA © 23 06 2003 Cusset
FAVRET Jacky 12/08/59 133 216 314 MAT ADC 14 11 2002 Angers
SPITZ Jean-Luc 20/04/59 124 224 324 ABC MDL © ? 07 11 2002 Romily/Seine
SCHWARTZ Marc 20/04/59 131 X X INF Ecole ESOA © 21 12 2000 Colmar
BRUNSPERGER Yves 11/04/59 52 52 335 MAT MDL © ? 29 07 1999 Mulhouse
LAOKEIN Barde Frisson 00/00/54 131 214 313 Forces Armées
Rép Féd
Tchad
LTN 00 04 1998 Tchad
DUROUSSEAU Gérard 17/01/59 125 X X INF Ecole ESOA © 01 12 1997 Toulouse
HARDY Lionel 11/05/59 134 217 311 MAT MDL © 04 12 1994 Bayonne
BULOT Frédéric 20/12/58 134 217 318 ART ADJ 03 10 1994 Belgique
BORDES Jean-Michel 09/03/59 124 224 X INF Ecole ESOA © 06 09 1990 Clermont-Ferrand
BESNARD Didier 03/01/59 131 214 X ABC ? BCH © 19 06 1990 Tours
BETROM Christian 29/04/59 51 51 336 INF Ecole ESOA © 29 10 1988 Douardenez
DULLIER Thierry 16/02/59 131 214 313 ALAT MDL © 10 03 1988 Paris
AMBROISE Marie 10/09/59 112 212 314 ART MDL © 00 00 1986 DCD en service Semoutiers
SEROC Hugues 02/07/59 121 221 326 TRANS MDL © 00 00 1986 La Réunion
DESMARAIS Philippe 09/03/59 51 51 335 MAT MCH © 23 05 1985 Guéret
GAMET Alain 10/09/59 11 11 332 MAT BCH © 16 12 1984 Charleval
THOMAS Pascal 20/07/59 11 11 334 INF Ecole ESOA © 13 07 1983 Saint Etienne
STEINBORN Gérard 30/09/58 122 X X INF Ecole ESOA© 13 12 1983 Denain
FRANCOIS Philippe 29/08/59 111 211 331 GEN SGT © 01 02 1982 Toul
INCERPI Serge 07/08/59 132 215 317 ABC MDL © 20 07 1981 Perpignan
BARTOLI Dominique 19/03/59 131 214 314 ART MDL © 02 02 1981 Pas d'info
M'BORBE Ribar 03/12/58 52 52 335 Arme
Nationale
Tchadienne
CNE 00 00 1980 Tchad
BEL BACHIR Mokhtar 13/01/59 123 223 325 INF SGT © 23 12 1980 DCD en service Albi
PAGES Daniel 11/04/59 126 226 322 MAT CCH © 10 02 1979 Auzon
CHARDON Christian 30/04/59 13 13 331 ART MDL © 09 12 1978 Ouzouer le Marché
JANVIER Christian 17/04/59 114 214 311 ABC MDL © 04 11 1978 DCD lors scolarité Soulge le Bruant
LABOURDETTE Gérard 28/02/59 12 12 X331 INF Ecole CCH © 14 04 1978 DCD lors scolarité Saint Flour
BOY Thierry 20/05/59 126 226 323 INF Ecole ESOA © 12 03 1978 DCD lors scolarité Clermont-Ferrand
BARBAT Pascal 10/10/59 134 217 X INF Ecole ESOA © 14 08 1977 DCD lors scolarité Tours
JUMILLY Bernard 07/01/59 122 X X INF Ecole ESOA © 00 08 1976 Verviers (Belgique)
COADIC Christian 30/03/59 112 X X INF Ecole ESOA © 29 03 1976 DCD lors scolarité Gourin
JOB Michel 15/07/59 11 X X INF Ecole ESOA © 09 03 1976 DCD lors scolarité Tulle


 Page d'accueil
Retour
Contenu © 13em-promo-eetat-entsoa.net - Design Graphiweb 2005